| CUP | Beneficiario | Titolo progetto | Costo monitorato (€) | Stato di attuazione | Data fine progettazione esecutiva | Data avvio esecuzione lavori | Data fine collaudo |
| B67E19000150006 | Comune di Napoli | Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell’ex Convento delle Cappuccinelle per la creazione di un centro di alta formazione delle arti e dell’artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani artisti | 7.500.000,00 | In esecuzione | 28/02/2026 | 01/03/2026 | 31/12/2027 |
| B63D19000350001 | Comune di Napoli | Riqualificazione urbanistica, ambientale e messa in sicurezza della Collina dello Scudillo | 3.628.842,72 | In esecuzione | 30/09/2026 | 02/12/2026 | 30/09/2027 |
| B63D20000240001 | Comune di Napoli | Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell’area Vergini – Sanità a Napoli | 12.200.000,00 | In esecuzione | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 31/12/2028 |
| B69D22000140001 | Comune di Napoli | “Dal Parco Archeologico della linea 1 al molo San Vincenzo: una passeggiata pubblica” | 5.680.309,44 | In esecuzione | 30/06/2026 | 31/10/2026 | 31/01/2027 |
| B67H22001670004 | Comune di Napoli | Riqualificazione delle aree di accesso al Bosco di Capodimonte | 3.183.300,00 | In esecuzione | 30/04/2026 | 02/09/2026 | 31/08/2027 |
| B67H19002740001 | Comune di Napoli | Riqualificazione Stradale Principali Assi Pedonali e Viabilistici “popolari” della II Municipalità | 2.307.547,84 | In esecuzione | 24/09/2024 | 13/11/2025 | 31/10/2027 |
| B65F21001090001 | Comune di Napoli | Grande Progetto centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari | 21.000.000,00 | In esecuzione | 16/07/2026 | 09/12/2025 | 31/07/2027 |
| B67E19000140006 | Comune di Napoli | Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli | 10.000.000,00 | In esecuzione | 30/11/2025 | 24/02/2024 | 30/10/2027 |
| B67E19000130006 | Comune di Napoli | “Community Hub” – incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS Trinità delle Monache | 6.000.000,00 | In esecuzione | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 31/12/2027 |
| B61B19001020001 | Regione Campania | Progetto di ristrutturazione “Palazzo Penne” | 10.000.000,00 | In esecuzione | 27/11/2025 | 27/10/2025 | 10/05/2027 |
| B67H19002730001 | Asl Napoli 1 Centro | SS Annunziata la donna e il bambino, la tradizione si rinnova nel nuovo percorso | 8.000.000,00 | In esecuzione | 17/06/2022 | 08/01/2024 | 31/12/2026 |
| TOTALE | 89.500.000,00 | ||||||
Fonte: elaborazioni MIC su dati BDU al 28/02/2026

