| CUP | Beneficiario | Titolo progetto | Importo finanziato (€) | Stato d’attuazione | Data fine progettazione esecutiva | Data avvio esecuzione lavori/servizi | Data fine collaudo |
| E55C15000060001 | Comune di Taranto | Recupero e rifunzionalizzazione dello storico Palazzo Delli Ponti | 2.800.000,00 € | In esecuzione | 06/08/2025 | 01/04/2025 | 10/11/2027 |
| E55C15000140001 | Comune di Taranto | Riqualificazione di Piazza Fontana | 1.000.000,00 € | In esecuzione | 29/07/2025 | 01/01/2026 | 31/03/2027 |
| E57E15000140005 | Comune di Taranto | Risanamento, restauro conservativo e rinnovamento funzionale del “Palazzo Archita” (già Palazzo degli Uffici) | 20.000.000,00 € | In esecuzione | 31/12/2025 | 01/10/2026 | 27/12/2027 |
| E55C15000070001 | Comune di Taranto | Recupero e rifunzionalizzazione dello storico Palazzo D’Ayala | 7.200.000,00 € | In esecuzione | 07/11/2024 | 25/08/2025 | 26/09/2026 |
| E59J18000460001 | Comune di Taranto | Intervento di recupero edificio in Via Garibaldi/Vico Novelune | 2.673.216,64 € | In esecuzione | 12/07/2021 | 06/06/2022 | 30/11/2025 |
| E52C18000050001 | Comune di Taranto | intervento di recupero Palazzo Carducci | 7.098.056,92 € | In esecuzione | 13/07/2021 | 26/07/2024 | 12/02/2027 |
| E59D18000300001 | Comune di Taranto | Intervento di recupero Palazzo Troilo | 5.228.726,96 € | In esecuzione | 09/09/2021 | 11/07/2022 | 31/12/2025 |
| E55C15000090001 | Comune di Taranto | Riqualificazione e rinaturalizzazione del waterfront Mar Piccolo | 6.000.000,00 € | In esecuzione | 31/05/2026 | 01/06/2026 | 31/01/2028 |
| E55C15000150001 | Comune di Taranto | Riqualificazione delle Mura Aragonesi | 7.000.000,00 € | In esecuzione | 21/01/2025 | 01/02/2026 | 28/02/2028 |
| E55C15000100001 | Comune di Taranto | Riqualificazione e valorizzazione della rete degli ipogei dell’Isola Madre | 2.000.000,00 € | In esecuzione | 03/06/2024 | 01/10/2025 | 31/08/2026 |
| E55C15000110001 | Comune di Taranto | Valorizzazione dei Siti Archeologici della Città Vecchia | 3.000.000,00 € | In esecuzione | 03/06/2024 | 01/10/2025 | 30/09/2026 |
| E55C15000120001 | Comune di Taranto | Riqualificazione e recupero delle pavimentazioni storiche del tessuto urbano e realizzazione/manutenzione impianti a rete | 9.000.000,00 € | In esecuzione | 24/11/2025 | 01/02/2026 | 02/07/2027 |
| E55C15000130001 | Comune di Taranto | Riqualificazione del sistema di spazi pubblici fra il Castello Aragonese ed il Palazzo di Città – Piazza Castello | 2.000.000,00 € | In esecuzione | 17/10/2024 | 15/09/2025 | 28/02/2027 |
| F49C22000170001 | Comune di Taranto | Azioni a sostegno dell’insediamento delle imprese culturali ed innovative e della qualificazione del commercio e dei servizi | 3.000.000,00 € | In esecuzione | N.A. | 07/06/2021 | 31/12/2025 |
| D51H20000000001 | Ministero della Difesa | Valorizzazione di Castel S. Angelo quale polo culturale bibliotecario | 6.900.000,00 € | In esecuzione | 30/10/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2028 |
| D57H19002540001 | Ministero della Difesa | Risanamento del Ponte girevole – lavori | 1.840.000,00 € | In esecuzione | 01/11/2025 | 31/03/2026 | 31/03/2027 |
| D52H19000150001 | Ministero della Difesa | Risanamento del Ponte girevole – servizi | 60.000,00 € | In esecuzione | N.A. | 27/10/2022 | 30/09/2025 |
| E55H21000100001 | ASL di Taranto | Scuola di medicina e chirurgia presso la ex sede della Banca d’Italia | 3.199.999,48 € | In esecuzione | 21/12/2022 | 28/08/2023 | 31/12/2025 |
| TOTALE | 90.000.000,00 | ||||||
Fonte: elaborazioni su dati BDU al 31/08/2025

